資格者一覧
| 資格 | 詳細 | 資格者数 | 
|---|---|---|
| 博士(工学) | 1 | |
| 技術士 総合技術監理部門 | 建設 - トンネル | 1 | 
| 上下水道 - 上水道及び工業用水道 | 1 | |
| 技術士 建設部門 | 道 路 | 2 | 
| 鋼構造及びコンクリート | 2 | |
| 建設環境 | 1 | |
| トンネル | 1 | |
| 土質及び基礎 | 2 | |
| 技術士 応用理学部門 | 地 質 | 1 | 
| 技術士 衛生工学部門 | 水質管理 | 1 | 
| 技術士 上下水道部門 | 上水道及び工業用水道 | 1 | 
| 技術士補 | 建設部門 | 2 | 
| 認定技術管理者 | 道 路 | 1 | 
| 農業土木 | 1 | |
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 1 | |
| 森林土木 | 1 | |
| 土地改良専門技術者 | 農業土木 | 1 | 
| RCCM | 道路部門 | 3 | 
| 河川砂防部門 | 4 | |
| 農業土木部門 | 1 | |
| 地質部門 | 1 | |
| 土質及び基礎 | 2 | |
| 下水道部門 | 2 | |
| 一級土木施工管理技士 | 11 | |
| 二級土木施工管理技士 | 1 | |
| 監理技術者資格者証 | 4 | |
| 監理技術者講習修了証 | 1 | |
| 二級管工事施工管理技士 | 1 | |
| 第二種電気工事士 | 1 | |
| コンクリート診断士 | 2 | |
| 道路橋点検士 | 4 | |
| 農業土木技術管理士 | 2 | |
| 畑地かんがい技士 | 1 | |
| 林業技士 | 1 | |
| 河川点検士 | 6 | |
| 第2種技術検定 | 下水道 | 4 | 
| 土木設計技士 | 4 | |
| 2級ビオトープ施工管理士 | 1 | |
| 土砂災害警戒区域等区域設定支援システムの操作講習者 | ●急傾斜地の崩壊編;3 ●土石流編;2 | 5 | 
| 3次元数値地図作成オペレーター | 4 | |
| 道路防災点検技術講習者 | 4 | |
| 宮崎県道路トンネル点検研修会受講者 | ●平成25年度;2 ●平成28年度;1 | 3 | 
| 斜面の点検者に対する安全教育修了証 | 1 | |
| 林業技士 | 1 | |
| 地質調査技士 | 4 | |
| 地すべり防止工事士 | 2 | |
| 一級さく井技能士 | 1 | |
| 二級さく井技能士 | 1 | |
| 甲種火薬類取扱保安責任者 | 3 | |
| 「ボーリングマシン運転」特別教育修了 | 1 | |
| 補償業務管理士 | ●土地調査部門;1 ●物件部門;3 ●事業損失部門;2 ●営業特殊補償部門;1 ●機械工作物部門;1 | 7 | 
| 一級建築士 | 1 | |
| 二級建築士 | 3 | |
| 土地改良補償士 | 1 | |
| 土地改良補償業務管理者 | 7 | |
| 二級建築施工管理士 | 1 | |
| 管理建築士 | 2 | |
| 管理建築士の受講者 | 1 | |
| 測量士 | 10 | |
| 測量士補 | 9 | |
| 無人航空従事者試験3級 | 2 | |
| 宅地造成技術講習修了者 | 1 | |
| 船舶免許 | ●一級小型船舶;1 ●二級小型船舶;6 | 7 | 
| 宅地建物取引主任者 | 4 | |
| 個人情報保護士 | 1 | |
| 第一種情報処理技術者 | 1 | |
| 防災士 | 1 | |
| 高所作業車運転技能講習者 | 3 | |
| 小型移動式クレーン運転技能講習者 | 2 | |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 1 | |
| 福祉住環境コーディネーター | 1 | |
| 広告美術仕上げ技能士(3級) | 1 | |
| トレース技能検定(3級) | 1 | |
| 計算技術検定(3級) | 1 | |
| グラフィックデザイン検定(3級) | 1 | |
| 色彩検定(3級) | 1 | |
| 有資格者延べ人数(重複含む) | 167 | 




